Převodní tabulky veličin

Zde naleznete převodní tabulky mezi jednotlivými používanými jednotkami důležitých veličin udávaných v technických parametrech sacích zařízení.


 

Převodní tabulka tlaků

  kPa MPa bar mbar psi atm kp/cm2 m.H2O mm.Hg
kPa 1 0,001 0,01 10 0,1450 0,0099 0,0102 0,1020 7,5006
MPa 1.000 1 10 10.000 145,0377 9,8692 10,1972 101,9743 7.500,616
bar 100 0,1 1 1.000 14,5038 0,9869 1,0197 10,1974 750,0616
mbar 0,1 0,0001 0,001 1 0,0145 0,001 0,001 0,0102 0,7501
psi 6,8948 0,0069 0,0689 68,9476 1 0,068 0,0703 0,7031 51,7149
atm 101,325 0,1013 1,0132 1013,25 14,6959 1 1,0332 10,3325 760
kp/cm2 98,0665 0,0981 0,9807 980,665 14,2233 0,9678 1 10,0003 735,559
m.H2O 9,8064 0,0098 0,0981 98,0639 1,4223 0,0968 0,1 1 73,554
mm.Hg 0,1333 0,0001 0,0013 1,3332 0,0193 0,0013 0,0014 0,0136 1

 

Při vyhledávání v tabulce najdu v levém sloupci jednotku, ze které chci převádět. Následně s již pohybuji jen v řádku s touto jednotkou a na průmětu se sloupcem nadepsaným jednotkou na kterou chci převádět odečtu odpovídající hodnotu.

Příklad: Zvolím jednotku z které chci převádět (např. psi - levý sloupec) a jednotku na kterou chci převádět (např. atm - horní řádek). Průsečík = hledaná hodnota (1psi = 0,068atm)


 

Převodní tabulka průtoků

  m3/h m3/min l/min l/s
m3/h 1 0,0167 16,67 0,278
m3/min 60 1 1000 16,67
l/min 0,06 0,001 1 0,0167
l/s 3,6 0,06 60 1

 

Při vyhledávání v tabulce najdu v levém sloupci jednotku, ze které chci převádět. Následně s již pohybuji jen v řádku s touto jednotkou a na průmětu se sloupcem nadepsaným jednotkou na kterou chci převádět odečtu odpovídající hodnotu.

Příklad: Zvolím jednotku z které chci převádět (např. m3/min - levý sloupec) a jednotku na kterou chci převádět (např. l/s - horní řádek). Průsečík = hledaná hodnota (1m3/min = 16,67l/s)


Související stránky:

Copyright © 2005-2024 VacuClean s.r.o. All rights reserved. | |