|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NEREZOVÉ ODBOČKY
|

HLINÍKOVÉ MANŽETOVÉ SPOJKY
|
| délka | šrouby | teplotní rozsah | max. podtlak | další popis |
| 100mm | 2x M12 | -300C do + 1200C | 800mbar | |
| 150mm | 3x M12 | -300C do + 1200C | 800mbar | |
| 200mm | 4x M12 | -300C do + 1200C | 800mbar | |
| 100mm | 2x M12 | -00C do + 600C | 800mbar | |
| 150mm | 3x M12 | 00C do + 600C | 800mbar | |
| 200mm | 4x M12 | 00C do + 600C | 800mbar | |
| 150mm | 2x M12 | -00C do + 600C | 200mbar | šrouby s pákovými rychloupínkami |
| 150mm | 2x M12 | -300C do + 1200C | 200mbar | šrouby s pákovými rychloupínkami |
| 150mm | 3x M12 | -300C do + 1200C | 800mbar | vyzružená spojka |
| 200mm | 3x M12 | -300C do + 1200C | 800mbar | vyzružená spojka |
| 100mm | 2x M8 | -00C do + 600C | 600mbar | |
| 150mm | 3x M8 | -00C do + 600C | 600mbar | |
| 100mm | 2x M8 | -300C do + 1200C | 600mbar | |
| 150mm | 3x M8 | -300C do + 1200C | 600mbar | |
| 150mm | 2x M8 | -00C do + 600C | 400mbar | šrouby s pákovými rychloupínkami |
| 150mm | 2x M8 | -300C do + 1200C | 400mbar | šrouby s pákovými rychloupínkami |
| 150mm | 2x M8 | -00C do + 600C | manžeta je částečně příčně rozříznutá a jeden ze šroubů má pákovou rychloupínku | |
| 150mm | 2x M8 | -300C do + 1200C |

NEREZOVÁ KOLENA A OBLOUKY
|
![]() |
| rozměry [mm] |
poloměr ohybu [mm] |
|||||||||||
| 38,0 x 1,5 | 70 | 250 | 500 | 800 | ||||||||
| 40,0 x 1,5 | 75 | 250 | 500 | 1000 | ||||||||
| 45,0 x 1,5 | 75 | 100 | 300 | 500 | ||||||||
| 50,0 x 1,5 | 75 | 250 | 500 | 800 | 1000 | |||||||
| 50,0 x 2,0 | 250 | 500 | 800 | 1000 | ||||||||
| 54,0 x 2,0 | 75 | 150 | 250 | 500 | 800 | 1000 | ||||||
| 60,3 x 2,0 | 115 | 250 | 500 | 800 | 1000 | |||||||
| 65,0 x 2,0 | 115 | 250 | 500 | 800 | 1000 | |||||||
| 70,0 x 2,0 | 95 | 500 | 800 | 1000 | ||||||||
| 76,1 x 2,0 | 400 | 500 | 800 | 1000 | ||||||||
| 80,0 x 2,0 | 150 | 500 | 800 | 1000 | ||||||||
| 84,0 x 2,0 | 150 | 500 | 800 | 1000 | ||||||||
| 88,9 x 2,0 | 250 | 500 | 800 | 1000 | ||||||||
| 100,0 x 1,5 | 0 | 500 | 800 | |||||||||
| 101,6 x 2,0 | 500 | 800 | 1000 | |||||||||
| 104,0 x 2,0 | 150 | 500 | 800 | 1000 | ||||||||
| 129,0 x 2,0 | 500 | 800 | 1000 | |||||||||
| 154,0 x 2,0 | 500 | 1000 | ||||||||||
NEREZOVÉ REDUKCE
| 80,0x2,0 | 76,1x2,0 | 70,0x2,0 | 65,0x2,0 | 60,3x2,0 | 54,0x2,0 | 50,0x1,5,0 | 45,0x1,5 | 40,0x1,5 | |
| 38,0 x 1,5 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| 40,0 x 1,5 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| 45,0 x 1,5 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| 50,0 x 1,5 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| 50,0 x 2,0 | ano | ano | |||||||
| 54,0 x 2,0 | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| 60,3 x 2,0 | ano | ano | ano | ano | |||||
| 65,0 x 2,0 | ano | ano | ano | ||||||
| 70,0 x 2,0 | ano | ano | |||||||
| 76,1 x 2,0 | ano |
| 104,0x2,0 | 101,6x2,0 | 100,0x1,5 | 88,9x2,0 | 84,0x2,0 | |
| 54,0 x 2,0 | ano | ||||
| 60,3 x 2,0 | ano | ano | ano | ||
| 65,0 x 2,0 | ano | ano | ano | ||
| 70,0 x 2,0 | ano | ano | ano | ano | |
| 76,1 x 2,0 | ano | ano | ano | ano | |
| 80,0 x 2,0 | ano | ano | ano | ano | ano |
| 84,0 x 2,0 | ano | ano | ano | ||
| 88,9 x 2,0 | ano | ano | ano | ||
| 100,0 x 1,5 | ano | ||||
| 101,6 x 2,0 | ano |

Související stránky: